Persentase setiap digit dihitung dari total seluruh digit yang terdapat pada nomor 4D valid. Total persentase adalah 100% jika terdapat data yang valid.
| Digit | Persentase Kemunculan |
|---|---|
| 0 | 9,26% |
| 1 | 11,11% |
| 2 | 12,96% |
| 3 | 11,11% |
| 4 | 12,96% |
| 5 | 5,56% |
| 6 | 10,19% |
| 7 | 6,48% |
| 8 | 12,04% |
| 9 | 8,33% |
| Total persentase | 100,00% |
Grafik memperlihatkan jumlah kemunculan setiap digit berdasarkan nomor 4D valid pada periode yang dipilih.
Sumbu X menunjukkan digit 0–9. Sumbu Y menunjukkan jumlah kemunculan setiap digit. Angka di atas batang adalah frekuensi.