Persentase setiap digit dihitung dari total seluruh digit yang terdapat pada nomor 6D valid. Total persentase adalah 100% jika terdapat data yang valid.
| Digit | Persentase Kemunculan |
|---|---|
| 0 | 9,26% |
| 1 | 10,49% |
| 2 | 8,64% |
| 3 | 11,73% |
| 4 | 8,64% |
| 5 | 10,49% |
| 6 | 11,11% |
| 7 | 8,02% |
| 8 | 8,64% |
| 9 | 12,96% |
| Total persentase | 100,00% |
Grafik memperlihatkan jumlah kemunculan setiap digit berdasarkan nomor 6D valid pada periode yang dipilih.
Sumbu X menunjukkan digit 0–9. Sumbu Y menunjukkan jumlah kemunculan setiap digit. Angka di atas batang adalah frekuensi.